|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Vòng bi lăn | Màu sắc: | Bạc |
---|---|---|---|
Đường kính lỗ khoan: | 70MM | Đường kính ngoài: | 115mm |
Chiều rộng tổng thể: | 29MM | Cân nặng: | 1,13kg |
Điểm nổi bật: | Vòng bi lăn hình côn JM612910,Vòng bi lăn hình côn đường kính 70mm |
JM612910 Máy xúc Diesel Taper Roller Bearing 70 * 115 * 29mm
Ổ lăn côn chủ yếu chịu tải trọng hướng tâm, kết hợp dọc trục với tải trọng hướng tâm trong trục chính.Khả năng chịu tải dọc trục phụ thuộc vào góc tiếp xúc của rãnh vòng ngoài.Góc tiếp xúc càng lớn thì công suất càng lớn.
Con lăn côn chịu góc giữa rãnh ngoài và đường, vòng bi có thể chịu tải nặng và các Vòng bi lăn Tappered khác, nó chủ yếu chịu tải trọng khớp dựa trên tải trọng trục một chiều, nhưng không chỉ chịu tải trọng hướng tâm.
Vòng bi côn có rãnh côn trong và vòng ngoài, Con lăn côn nằm ở giữa hai rãnh.Loại vòng bi này thường có thể tách rời, cụ thể là vòng đệm, vòng trong và vòng ngoài có thể được lắp rời.Chúng có thể chịu được tải trọng hướng tâm lớn và tải trọng dọc trục nhất định.Chúng được thiết kế với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau để đáp ứng tất cả các loại chức năng.
Tên bộ phận | Vòng bi lăn |
Một phần số | JM612910 |
Kích thước | 70 * 115 * 29mm |
Vật chất | Thép |
Vận chuyển | 2-7 ngày làm việc |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
(Hình ảnh có thể không đại diện cho sản phẩm thực tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi hình ảnh thực tế chính xác ...)
D (mm) | d (mm) | B (mm) | Trọng lượng (kg) | |
JH211749 / JH211710 | 120 | 65 | 38,5 | 1,9 |
6379/6320 | 135,755 | 65.088 | 56,007 | 3,71 |
L812148 / L812111 | 103.213 | 66,675 | 17.602 | 0,48 |
29590/29520 | 107,95 | 66,675 | 25.4 | 0,86 |
395A / 394A | 110 | 66,675 | 21,996 | 0,796 |
3984/3925 | 112,712 | 66,675 | 30.048 | 1.19 |
3994/3920 | 112,712 | 66,675 | 30.048 | 1.18 |
39590/39520 | 112,712 | 66,675 | 30.162 | 1.19 |
HM212049 / HM212010 | 122.238 | 66,675 | 38.354 | 1,86 |
560 / 552A | 123.825 | 66,675 | 36,678 | 1,92 |
HM813844 / HM813810 | 127 | 66,675 | 36.512 | 2,03 |
641/633 | 130.175 | 66,675 | 41.275 | 2,41 |
6386/6320 | 135,755 | 66,675 | 56,007 | 3,64 |
641/632 | 136.525 | 66,675 | 41.275 | 2,74 |
H414242 / H414210 | 136.525 | 66,675 | 41.275 | 2,75 |
399A / 394A | 110 | 68.262 | 21,996 | 0,764 |
480/472 | 120 | 68.262 | 29,007 | 1,37 |
560S / 552A | 123.825 | 68.262 | 36,678 | 1.87 |
H414245 / H414210 | 136.525 | 68.262 | 41.275 | 2,7 |
H715343 / H715311 | 136.525 | 68.262 | 46.038 | 3,24 |
29675/29620 | 112,712 | 69,85 | 25.4 | 0,949 |
33275/33462 | 117.475 | 69,85 | 30.162 | 1,28 |
482/472 | 120 | 69,85 | 29,007 | 1,33 |
47487/47420 | 120 | 69,85 | 32.545 | 1,47 |
29675/29630 | 120,65 | 69,85 | 25.4 | 1.17 |
566/563 | 127 | 69,85 | 36,17 | 1,92 |
643/632 | 136.525 | 69,85 | 41.275 | 2,63 |
655/653 | 146.05 | 69,85 | 41.275 | 3,28 |
745A / 742 | 150.089 | 69,85 | 46,672 | 3,92 |
835/832 | 168.275 | 69,85 | 56.363 | 6.13 |
34274/34478 | 121.442 | 69,952 | 23.012 | 1.11 |
JLM813049 / JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0,889 |
JM612949 / JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1.13 |
Đang chuyển hàng
A: Chúng tôi là một nhà sản xuất
A: Nói chung là 1-3 ngày nếu hàng hóa trong kho.hoặc nó là 15-20 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, đó là theo số lượng.
A: Tiếng ồn của ổ trục là một chức năng của cả ổ trục và cách nó được sử dụng.Một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tiếng ồn của ổ trục bao gồm loại chất bôi trơn, tải trọng ổ trục quá mức và lắp đặt không đúng cách.Khi xảy ra tiếng ồn bất thường, bạn có thể liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp.
A.100% T / T
B. Chuyển khoản ngân hàng
C.Western Union
D.Paypal
Người liên hệ: Lareina
Tel: 16626445338
Fax: 86-020-82258297