|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Vòng bi lăn hình trụ | Đường kính lỗ khoan: | 40mm |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | 80mm | Chiều rộng tổng thể: | 23mm |
Cân nặng: | 0,514kg | Hàng: | Hàng đơn |
Vòng bi lăn hình trụ NUP2208E 40mmX80mmX23mm
1. Vòng bi lăn hình trụ là vòng bi có thể tách rời, việc lắp đặt và loại bỏ rất thuận tiện.
2. Vòng bi lăn hình trụ có thể chịu được tải trọng hướng tâm lớn hơn, thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng tốc độ cao.
3. Vòng bi lăn hình trụ có thể được chia thành các vòng bi lăn hình trụ hàng đơn, hàng đôi và nhiều hàng và các cấu trúc khác nhau.
4. Vòng bi lăn hình trụ có thể được chia thành PO, P6, P5, P4, P2 theo cấp độ chính xác.
Tên bộ phận | Vòng bi lăn hình trụ |
Một phần số | NUP2208E |
Mã HS | 8482101000 |
Kích thước | 40mmX80mmX23mm |
Điều khoản thanh toán | Western Union, Paypal, Chuyển khoản ngân hàng, T / T |
MOQ | 1 PCE |
Đặc trưng | (1) độ chính xác cao; |
(2) tốc độ cao; | |
(3) khả năng chịu tải cao; | |
(4) tiếng ồn thấp; | |
(5) tuổi thọ cao. |
Vòng bi lăn hình trụđược thiết kế để xử lý tải trọng hướng tâm với hiệu suất và tốc độ cao.Do thiết kế đặc biệt của chúng, các Vòng bi này là một trong những lựa chọn phù hợp nhất để mang nhiều tải trọng hướng tâm nhưng cũng có một số yếu tố khác xác định kết quả hoặc hiệu suất cuối cùng của thiết bị này.Để có được kết quả tối đa từ những thứ này, bạn phải tối ưu hóa chi phí, trọng lượng, hiệu suất, khả năng chịu tải và độ bền của chúng.Vì những vòng bi này được sử dụng lâu dài, bạn phải lựa chọn các biến thể phù hợp theo nhu cầu của bạn một cách cẩn thận.
Ổ lăn thông thường sử dụng hình trụ có chiều dài lớn hơn đường kính một chút.
Ổ lăn thường có khả năng chịu tải cao hơn ổ bi, nhưng công suất thấp hơn và ma sát cao hơn khi tải vuông góc với hướng được hỗ trợ chính.
(Hình ảnh có thể không đại diện cho sản phẩm thực tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi hình ảnh thực tế chính xác ...)
Với khách hàng của chúng tôi
Các mặt hàng khác
Mô hình vòng bi | Kích thước chính(mm) | Cân nặng(Kilôgam) | |||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | d | D | B | NU | N |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5,25 | |||
NU415 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 190 | 45 | 6.22 | 6,06 |
NU1016 | NJ | NUP | N | 80 | 125 | 22 | 0,98 | 0,965 | |
NU216 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 1,47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1,67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | N | 80 | 140 | 33 | 1,93 | 1,89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2,12 | |||
NU316 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 170 | 39 | 3,86 | 3,77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4,22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | N | 80 | 170 | 58 | 5,79 | 5,67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6,25 | |||
NU416 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 200 | 48 | 7,32 | 7.14 |
NU1017 | NJ | NUP | N | 85 | 130 | 22 | 1,03 | 1,01 | |
NU217 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 150 | 28 | 1.87 | 1.83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2,11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | N | 85 | 150 | 36 | 2,44 | 2,39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2,68 | |||
NU317 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 180 | 41 | 4,54 | 4,44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4,81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | N | 85 | 180 | 60 | 6,7 | 6,57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7.16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | N | 90 | 140 | 24 | 1,33 | 1,31 | |
NU218 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 160 | 30 | 2.3 | 2,25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2,44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | N | 90 | 160 | 40 | 3.1 | 3.04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3,33 | |||
NU318 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 190 | 43 | 5.3 | 5.18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5,72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | N | 90 | 190 | 64 | 7.95 | 7.79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8,56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | N | 95 | 145 | 24 | 1,4 | 1,38 | |
NU219 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 170 | 32 | 2,78 | 2,72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3.02 |
Người liên hệ: Lareina
Tel: 16626445338
Fax: 86-020-82258297