|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Vòng bi lăn hình trụ | Đường kính lỗ khoan: | 30 mm |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | 62mm | Chiều rộng tổng thể: | 20 mm |
Cân nặng: | 0,272kg | Kiểu: | Phụ tùng |
Vòng bi lăn hình trụ của Máy xúc NUP2206E 30 x 62 x 20mm
1. Vòng bi lăn hình trụ là vòng bi có thể tách rời, việc lắp đặt và loại bỏ rất thuận tiện.
2. Vòng bi lăn hình trụ có thể chịu được tải trọng hướng tâm lớn hơn, thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng tốc độ cao.
3. Vòng bi lăn hình trụ có thể được chia thành các vòng bi lăn hình trụ hàng đơn, hàng đôi và nhiều hàng và các cấu trúc khác nhau.
4. Vòng bi lăn hình trụ có thể được chia thành PO, P6, P5, P4, P2 theo cấp độ chính xác.
Tên bộ phận | Vòng bi lăn hình trụ |
Một phần số | NUP2206E |
Mã HS | 8482101000 |
Kích thước | 30 x 62 x 20mm |
Màu sắc | Bạc |
MOQ | 1 PCE |
Đặc trưng | (1) độ chính xác cao; |
(2) tốc độ cao; | |
(3) khả năng chịu tải cao; | |
(4) tiếng ồn thấp; | |
(5) tuổi thọ cao. |
Khi không có các đường gân, vòng trong hoặc vòng ngoài sẽ di chuyển tự do để điều chỉnh theo chuyển động của trục do đó có thể được sử dụng làm vòng bi bên tự do.Điều này cho phép chúng hấp thụ sự giãn nở của trục ở một mức độ nhất định, liên quan đến vị trí nhà ở.
Vòng bi lăn hình trụ loại NU và NJ tạo ra kết quả hiệu suất cao khi được sử dụng làm vòng bi bên tự do vì chúng có các đặc tính cần thiết cho mục đích đó.Vòng bi lăn hình trụ kiểu NF cũng hỗ trợ sự dịch chuyển của trục ở một mức độ nhất định theo cả hai hướng và do đó có thể được sử dụng như một ổ trục bên tự do.
Trong các ứng dụng phải hỗ trợ tải trọng dọc trục nặng, ổ trục lăn hình trụ là phù hợp nhất.Điều này là do chúng được thiết kế để chứa tải trọng xung kích, cứng và không gian dọc trục cần thiết là rất ít.Chúng chỉ hỗ trợ tải dọc trục đang tác động theo một hướng.
(Hình ảnh có thể không đại diện cho sản phẩm thực tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi hình ảnh thực tế chính xác ...)
Các mặt hàng khác
Mô hình vòng bi | Kích thước chính(mm) | Cân nặng(Kilôgam) | |||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | d | D | B | NU | N |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5,25 | |||
NU415 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 190 | 45 | 6.22 | 6,06 |
NU1016 | NJ | NUP | N | 80 | 125 | 22 | 0,98 | 0,965 | |
NU216 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 1,47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1,67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | N | 80 | 140 | 33 | 1,93 | 1,89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2,12 | |||
NU316 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 170 | 39 | 3,86 | 3,77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4,22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | N | 80 | 170 | 58 | 5,79 | 5,67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6,25 | |||
NU416 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 200 | 48 | 7,32 | 7.14 |
NU1017 | NJ | NUP | N | 85 | 130 | 22 | 1,03 | 1,01 | |
NU217 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 150 | 28 | 1.87 | 1.83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2,11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | N | 85 | 150 | 36 | 2,44 | 2,39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2,68 | |||
NU317 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 180 | 41 | 4,54 | 4,44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4,81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | N | 85 | 180 | 60 | 6,7 | 6,57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7.16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | N | 90 | 140 | 24 | 1,33 | 1,31 | |
NU218 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 160 | 30 | 2.3 | 2,25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2,44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | N | 90 | 160 | 40 | 3.1 | 3.04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3,33 | |||
NU318 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 190 | 43 | 5.3 | 5.18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5,72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | N | 90 | 190 | 64 | 7.95 | 7.79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8,56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | N | 95 | 145 | 24 | 1,4 | 1,38 | |
NU219 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 170 | 32 | 2,78 | 2,72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3.02 |
Với khách hàng của chúng tôi
Đang chuyển hàng
Người liên hệ: Lareina
Tel: 16626445338
Fax: 86-020-82258297