|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Vòng bi lăn hình trụ | Đường kính lỗ khoan: | 45mm |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | 85mm | Chiều rộng tổng thể: | 23mm |
Cân nặng: | 0,559 kg | Kiểu: | Hàng đơn |
Máy đào Vòng bi lăn hình trụ NUP2209E 45 * 85 * 23mm
Vòng bi lăn hình trụ, trong đó vòng trong hoặc vòng ngoài có hai gân và vòng còn lại có một, có khả năng chịu một số tải dọc trục theo một hướng Hàng đôi cổ lăn hình trụ có độ cứng xuyên tâm cao và được sử dụng chủ yếu cho các máy công cụ chính xác.
Tên bộ phận: | Vòng bi lăn hình trụ |
Một phần số | NUP2209E |
Kích thước | 45 * 85 * 23mm |
Vật liệu vòng trong và vòng ngoài | Thép crom, thép cacbon, thép không gỉ |
Độ chính xác | P0 P6 P5 P4 |
cổ phần | Trong kho |
Mã HS | 8482101000 |
(Hình ảnh có thể không đại diện cho sản phẩm thực tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi hình ảnh thực tế chính xác ...)
Vòng bi lăn hình trụ có nhiều kiểu dáng, sê-ri, biến thể và kích cỡ.Sự khác biệt về thiết kế chính là số lượng hàng con lăn và mặt bích vòng trong / ngoài cũng như thiết kế và vật liệu lồng.Vòng bi có thể đáp ứng những thách thức của các ứng dụng phải đối mặt với tải trọng hướng tâm lớn và tốc độ cao.Đáp ứng chuyển dịch dọc trục (ngoại trừ các ổ trục có mặt bích ở cả vòng trong và vòng ngoài), chúng có độ cứng cao, ma sát thấp và tuổi thọ lâu dài.Vòng bi lăn hình trụ cũng có sẵn trong các thiết kế kín hoặc tách.Trong các ổ trục kín, các con lăn được bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm, nước và bụi, đồng thời cung cấp khả năng giữ lại chất bôi trơn và loại trừ chất gây ô nhiễm.Điều này cung cấp ma sát thấp hơn và tuổi thọ dài hơn.Vòng bi phân chia được thiết kế chủ yếu để bố trí vòng bi khó tiếp cận, chẳng hạn như trục khuỷu, nơi chúng đơn giản hóa việc bảo trì và thay thế.
NJ2311 | NJ2312 | NJ2314 | NJ2315 |
NJ2316 | NJ2322 | N3211 | NN3007MP4 |
NN3008MK | NN3009MK | NN3010MK | NN3011MK |
NN3012MK | NN3014K | NN3015K | 30202 |
30203 | 30204 | 30205 | 30206 |
30207 | 30208 | 30209 | 30210 |
30211 | 30212 | 30213 | 30214 |
30215 | 30216 | 30217 | 30218 |
30219 | 30302 | 30304 | 30305 |
30306 | 30307 | 30308 | 30309 |
30310 | 30311 | 30312 | 30313 |
30314 | 30315 | 30318 | 32205 |
Thai nhi
1. thích hợp cho khả năng tải xuyên tâm cao và tốc độ cao
Vận chuyển và Thanh toán
Vòng bi số | Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản (kN) | Giới hạn tốc độ | Khối lượng | ||||||
mm | Động | Tĩnh | vòng / phút | Kilôgam | ||||||
d | D | B | rs phút | rs1 phút | Cr | Cor | Dầu mỡ | Dầu | ||
NUP2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | 0,6 | 30,5 | 28.3 | 14.000 | 16.000 | 0,158 |
NUP2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | 0,6 | 35 | 34,5 | 11.000 | 13.000 | 0,186 |
NUP2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | 0,6 | 49 | 50 | 9.700 | 11.000 | 0,297 |
NUP2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0,6 | 61,5 | 65,5 | 8.500 | 10.000 | 0,455 |
NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58 | 62 | 8.500 | 10.000 | 0,49 |
NUP2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72,5 | 77,5 | 7.600 | 8.900 | 0,552 |
NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61,5 | 68 | 7.600 | 9.000 | 0,53 |
NUP2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76 | 84,5 | 6.800 | 8.000 | 0,6 |
NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64 | 73,5 | 6.900 | 8.100 | 0,571 |
NUP2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79,5 | 91,5 | 6.200 | 7.300 | 0,652 |
NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 1.1 | 75,5 | 87 | 6.300 | 7.400 | 0,773 |
NUP2211E | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 1.1 | 97 | 114 | 5.600 | 6.600 | 0,968 |
NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 1,5 | 96 | 116 | 5.800 | 6.800 | 1,06 |
NUP2212E | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 1,5 | 131 | 157 | 5.200 | 6.100 | 1,21 |
NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 1,5 | 120 | 149 | 5.400 | 6.300 | 1,4 |
NUP2213E | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 1,5 | 149 | 181 | 4.800 | 5.600 | 1,6 |
NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 1,5 | 119 | 151 | 5.000 | 5.900 | 1,47 |
NUP2214E | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 1,5 | 156 | 194 | 4.500 | 5.200 | 1,7 |
NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 1,5 | 1,5 | 130 | 162 | 4.700 | 5.500 | 1.55 |
NUP2215E | 75 | 130 | 31 | 1,5 | 1,5 | 162 | 207 | 4.200 | 4.900 | 1,79 |
NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 186 | 4.400 | 5.100 | 1,93 |
NUP2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3.900 | 4.600 | 2,12 |
NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4.100 | 4.800 | 2,44 |
NUP2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3.700 | 4.300 | 2,68 |
NUP2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3.900 | 4.600 | 3.1 |
NUP2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3.500 | 4.100 | 3,33 |
NUP2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3.600 | 4.300 | 3,79 |
NUP2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3.300 | 3.800 | 4,14 |
NUP2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3.500 | 4.100 | 4,57 |
NUP2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3.100 | 3.600 | 5,01 |
NUP2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3.100 | 3.700 | 6,56 |
NUP2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2.800 | 3.300 | 7.4 |
NUP2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2.900 | 3.400 | 8.19 |
NUP2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2.600 | 3.000 | 9.18 |
NUP2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2.600 | 3.100 | 10,2 |
NUP2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2.300 | 2.700 | 11,8 |
NUP2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2.400 | 2.800 | 12,9 |
NUP2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2.100 | 2.500 | 15,8 |
NUP2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2.200 | 2.600 | 16.3 |
NUP2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2.000 | 2.400 | 19,7 |
Người liên hệ: Lareina
Tel: 16626445338
Fax: 86-020-82258297