|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Vòng bi rãnh sâu | đường kính trong: | 70MM |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | 110MM | Chiều rộng: | 20 mm |
Cân nặng: | 0,605KG | Độ chính xác: | Độ chính xác tiêu chuẩn |
Phần gốc phụ tùng 6014Z Vòng bi rãnh sâu 70x110x20mm
Ổ bi rãnh sâuđược sử dụng rộng rãi nhất Ổ đỡ trụcloại và đặc biệt linh hoạt.Chúng có độ ma sát thấp và được tối ưu hóa để giảm tiếng ồn và độ rung thấp, cho phép tốc độ quay cao.
Tên bộ phận: | Vòng bi rãnh sâu |
Số bộ phận | 6014Z |
Kích thước | 70x110x20mm |
Đang chuyển hàng | Chuyển phát nhanh / bằng máy bay / bằng đường biển |
cổ phần | Trong kho |
Vật chất | Thép Chrome hoặc thép không gỉ |
Kết cấu | Rãnh sâu |
(Hình ảnh có thể không đại diện cho sản phẩm thực tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi hình ảnh thực tế chính xác ...)
Ổ bi rãnh sâu xuyên tâm một hàng cứng và không thể tách rời trong thiết kế.Chúng kết hợp các rãnh chạy sâu trên các vòng trong và ngoài của chúng tạo ra một đường dẫn bóng chấp nhận tải trọng hướng tâm và hướng tâm.Các quả bóng được ngăn cách bởi một cái lồng cho phép hoạt động với tốc độ cao.Tuy nhiên, khả năng chấp nhận sai lệch của họ là rất hạn chế.Trong hoạt động bình thường, chúng không thể xử lý độ lệch lớn hơn 10 phút so với vị trí trung tâm của chúng.Vòng bi rãnh sâu một hàng có khả năng tốc độ cao nhất trong tất cả các loại vòng bi lăn và cho đến nay là loại vòng bi được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
Sản phẩm khác
số tem | TÔI | OD | Chiều rộng | Cr | Cor | Tốc độ bôi trơn bằng mỡ | Tốc độ bôi trơn dầu | cân nặng |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r / phút) | (r / phút) | (Kilôgam) | |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38,5 | 30,5 | 5600 | 6700 | 0,57 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1,9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2,9 | 1,5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2,4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | số 8 | 5.1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1,3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | số 8 | 5,6 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2,2 | 1,5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4,6 | 2,6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | số 8 | 6 | 3,3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22,7 | 10,8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2,2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
Câu hỏi thường gặp
1. nó là công ty của bạn một nhà máy hoặc một công ty thương mại?
Chúng tôi là một công ty thương mại có nhà máy riêng, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cả các thương hiệu quốc tế và vòng bi thương hiệu riêng của chúng tôi.
2. điều khoản thanh toán chấp nhận được của bạn là gì?
Đảm bảo thương mại, Western Union, T / T, Western Union, v.v. Nếu bạn chọn cách khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
3. bạn có thể chấp nhận OEM?
Có, chúng tôi có thể tùy chỉnh các vòng bi khác nhau cho bạn theo mẫu hoặc bản vẽ, bao gồm cả đóng gói.
4. bạn có thể cung cấp cho tôi một giảm giá?
Nó phụ thuộc vào số lượng. Số lượng lớn bằng giá tốt nhất.
5. thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Sau khi nhận được thanh toán của bạn, 1-2 ngày đối với hàng tồn kho 3-30 ngày đối với hàng hóa khác theo số lượng.
6. bạn có thể chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ?
Đúng.Chúng tôi tận hưởng sự lớn lên cùng nhau của tất cả các khách hàng của chúng tôi dù lớn hay nhỏ.
7. làm thế nào về dịch vụ sau bán hàng của bạn?
Đầu tiên, chúng tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình. Bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giải quyết nó càng sớm càng tốt.
Người liên hệ: Lareina
Tel: 16626445338
Fax: 86-020-82258297